Vörulýsing

FRP Fiberglass Rods
Fiberglass Rods eru framleidd með pultrusion ferli eftir að hafa valið rétt hráefni helstu þ.mt plastefni, trefjar og aukefni í samræmi við kröfu þar á meðal vélrænni styrk, rafmagns einangrun, andstæðingur-tæringu osfrv.
Fiberglass Rod getur mætt þörfum viðskiptavina með því að nota mismunandi samsetningu af plastefni, trefjum og öðrum.
Lögun:
2.High styrkur og léttur
3. Langur líftími
4.Fire retardant
5.Háttu viðhalda
6.Nonleiðandi og hitauppstreymi einangrun
7.Non-segulmagnaðir rafgegnsæi
8.Dimensional stöðugleika, Björt litur
Fyrirtæki Upplýsingar
Upplýsingar um verksmiðju
| Factory stærð: | 3.000-5.000 fermetrar | |
|---|---|---|
| Factory Staðsetning: | 2, Dongyuan First Road, Lianhu Second Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Kína | |
| Fjöldi framleiðslulína: | Yfir 10 | |
| Samningur Framleiðsla: | OEM Þjónusta Tilboð Hönnun Þjónusta Tilboð | |
| Árleg framleiðsla: | $ 10 milljónir - 50 milljónir Bandaríkjadala |
Framleiðslugeta
| Staðfest | vöru Nafn | Framleiðslulína | Raunverulegar einingar framleiddar (í fyrra) |
|---|---|---|---|
| Carbon Fiber Slöngur | 35.000 metrar / mánuður | 180.000 metrar | |
| Carbon Fiber Rods | 35.000 metrar / mánuður | 180.000 metrar | |
| Carbon Fiber Varahlutir | 500 stykki / mánuður | 2.300 stykki | |
| Carbon Fiber Plate | 1.000 stykki / mánuður | 9.600 stykki | |
| Fiberglass Slöngur | 55.000 metrar / mánuður | 300.000 metrar | |
| Fiberglass Rods | 65.000 metrar / mánuður | 400.000 metrar | |
| Fiberglass Varahlutir | 1.500 stykki / mánaðar | 6.000 stykki | |
| Fiberglass Snið | 5.000 stykki / mánaðar | 15.000 stykki |
Fyrirtækið okkar


maq per Qat: gler fiber stangir solid trefjaplasti rör, Kína, verksmiðju, birgja, framleiðendur, heildsölu

